经大数据与统计学院党委研究,将张晨羽等13名同志列为拟发展对象,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请向大数据与统计学院党委反映。个人反映情况,提倡用真实姓名,并提供联系方式,以便对所反映情况作调查了解。
公示时间:自 2026年11月4日至2026年11月10日。
联系人:周 蕾 联系方式:0562-5881268
中共铜陵学院大数据与统计学院委员会
2026年11月3日
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 专业年级班级(系、所、教研室) | 职务、职称 | 申请入 党时间 | 列为入党积极分子时间 | 获奖情况 | 备注 |
1 | 张晨羽 | 女 | 20040525 | 2023级金融数学班 | 纪律委员、无 | 20240520 | 20251024 | 1.2024-2025年度获得“三好学生”称号 2.2024-2025年度获得校级特等奖学金 | |
2 | 许诺 | 女 | 20031126 | 2023级经济统计学班 | 无 | 20231010 | 20240417 | 1.2026-2024学年获得二等奖学金 | |
3 | 陈思璇 | 女 | 20050930 | 2023级数据科学与大数据技术班 | 宣传委员、无 | 20231001 | 20240412 | 1.2023-2024年度获得“优秀团员”称号 | |
4 | 沈宇凡 | 女 | 20041116 | 2023级数学与应用数学班 | 无 | 20231021 | 20250403 | 1.2025-2026年度获得校级一等奖学金 | |
5 | 宋彩秀 | 女 | 20010105 | 2023级数学与应用数学班 | 思政委员、无 | 20231020 | 20250403 | 1.2024-2025年度获得“优秀团员”称号 | |
6 | 刘志强 | 男 | 20040823 | 2023级数学与应用数学班 | 无 | 20240625 | 20251024 | 1.2023-2024年度获得“三好学生”称号 | |
7 | 杨文婕 | 女 | 20050713 | 2023级应用统计学班 | 班长、无 | 20231029 | 20251024 | 1.2024-2025年度获得"优秀学生干部"称号 | |
8 | 岳梦婷 | 女 | 20041114 | 2023级应用统计学班 | 学习委员、无 | 20240519 | 20251024 | 1.2024-2025学年获得特等奖学金 | |
9 | 刘田田 | 女 | 20050404 | 2024级经济统计学专业1班 | 纪律委员、无 | 20240909 | 20251017 | 1.2025-2026年度获得“优秀共青团员”称号 | |
10 | 吴锦儿 | 女 | 20070406 | 2024级经济统计学专业2班 | 班长、无 | 20250410 | 20251017 | 1.2025-2026年度获得“优秀共青团员”称号 | |
11 | 周雪怡 | 女 | 20060829 | 2024级经济统计学专业2班 | 无 | 20240909 | 20250408 | 1.2025-2026学年获得二等奖学金 | |
12 | 金烨娴 | 女 | 20051129 | 2024级数学与应用数学班 | 班长、无 | 20240912 | 20251024 | 1.2024-2025年度获得“优秀团员”称号 | |
13 | 吴雨星 | 女 | 20060102 | 2024级应用统计学班 | 团支书、无 | 20240920 | 20251024 | 1.2024-2025年度获得“优秀共青团干”称号; |
